
Universal Audio Apollo x8
وضعیت
ناموجود
قیمت در فروشگاهها
در حال حاضر هیچ فروشگاهی این کالا را موجود ندارد.
فروشگاههایی که ناموجود کردهاند (۲)
سازکالانماد اعتماد
Universal Audio Apollo x8
ناموجود
بررسی: ۳ روز پیش
ممکن است قیمت تغییر کرده باشد
تغییر قیمت: ۲۹ مهر ۱۴۰۵
ممکن است قیمت تغییر کرده باشد
تغییر قیمت: ۲۹ مهر ۱۴۰۵
کارت صدا یونیورسال آدیو Universal Audio Apollo x8
ناموجود
بررسی: ۲۱ ساعت پیش
تغییر قیمت: ۱۹ روز پیش
تغییر قیمت: ۱۹ روز پیش
قیمتها بهطور خودکار و مداوم از سایت فروشگاهها بررسی میشوند. قیمت نهایی را پیش از خرید در سایت فروشگاه چک کنید.
معرفی Universal Audio Apollo x8
«Universal Audio Apollo x8» محصول برند universal audio است. مشخصات اصلی آن به گفته فروشگاهها: ورودی و خروجی میدی ندارد، نرخ نمونه برداری 24-bit/192kHz، نوع کارت صدا رک.
تاریخچه قیمت
برای نمایش نمودار، هنوز داده کافی ثبت نشده است. قیمتها هر روز ذخیره میشوند.
مشخصات
| برند | universal audio |
|---|---|
| ورودی و خروجی میدی | ندارد |
| نرخ نمونه برداری | 24-bit/192kHz |
| نوع کارت صدا | رک |
| وزن | 4.1 کیلوگرم |
| اندازه | 48.3x34.3x4.6cm |
| پردازشگر داخلی | دارد |
| پردازنده داخلی | دارد |
| تعداد اسلات های رک | 1U |
| تعداد خروجی آنالوگ | 10 |
| تعداد خروجی دیجیتال | 3 |
| تعداد ورودی آنالوگ | 14 |
| تعداد ورودی دیجیتال | 3 |
| تعداد ورودی میکروفون (پری امپ) | 4 |
| خروجی آنالوگ | 2x 1/4" TRS Balanced Monitor Output 8 x 1/4" TRS Balanced Line Output 2 x 1/4" TRS Unbalanced Headphone Output |
| خروجی دیجیتال | 1x RCA Coaxial S/PDIF Output، 2x TOSLINK Optical ADAT Output (S/MUX4 Support) |
| خروجی هدفون | دو عدد |
| سیستم عامل | Mac، Win |
| فانتوم پاور | دارد |
| نوع اتصال | Thunderbolt 3 |
| نوع اتصال به کامپیوتر | Thunderbolt 3 |
| نوع خروجی آنالوگ | 2 x 1/4" (monitor)، 8 x 1/4" (alt/7.1 surround) |
| نوع خروجی دیجیتال | 1 x Coax (S/PDIF)، 2 x Optical Toslink (ADAT/SMUX) |
| نوع ورودی آنالوگ | 4 x XLR (mic/line)، 2 x 1/4" (Hi-Z)، 8 x 1/4" (line) |
| نوع ورودی دیجیتال | 1 x Coax (S/PDIF)، 2 x Optical Toslink (ADAT/SMUX) |
توضیحات فروشگاه
یک هفته مهلت تست با گارانتی یکساله تکنیک
به نقل از سازکالا







