
Samsung Galaxy A37
قیمت در فروشگاهها (۲ فروشنده)
ممکن است قیمت تغییر کرده باشد
تغییر قیمت: ۲۹ روز پیش
فروشگاههایی که ناموجود کردهاند (۲)
ممکن است قیمت تغییر کرده باشد
تغییر قیمت: ۲۶ روز پیش
قیمتها بهطور خودکار و مداوم از سایت فروشگاهها بررسی میشوند. قیمت نهایی را پیش از خرید در سایت فروشگاه چک کنید.
معرفی Samsung Galaxy A37
«Samsung Galaxy A37» محصول برند سامسونگ در دسته قطعات و خدمات موبایل است. مشخصات اصلی آن به گفته فروشگاهها: memory 12/256گیگ، 128/6گیگ، 8/128گیگ، 8/256گیگ، انتخاب رنگ بنفش، خاکستری، سفید، مشکی، اندازه صفحه 6.7 اینچ. امروز ۲ فروشگاه آن را موجود دارند و قیمتها از ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان تا ۱۰۳٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان است؛ ارزانترین فروشنده (جایا کالا) ۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان (٪۸) ارزانتر از گرانترین است. همه این فروشندهها نماد اعتماد الکترونیکی دارند.
تاریخچه قیمت
قیمت Samsung Galaxy A37 از ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در ۵ روز ثبت شده است. کمترین قیمت این دوره ۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (۳۰ مهر ۱۴۰۵) و بیشترین ۱۰۳٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان (۲۷ آبان ۱۴۰۵) بوده است؛ کمترین قیمت بازار در ۳۰ روز اخیر ۳ بار تغییر کرده است. امروز ۲ فروشگاه این کالا را موجود دارند و ارزانترین آنها جایا کالا با ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است.
| ماه | کمترین قیمت | میانگین قیمت |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵ آبان | ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۶۸۷٬۵۰۰ تومان |
| ۱۴۰۵ مهر | ۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۹۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان |
مشخصات
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, قطب نما |
| memory | 12/256گیگ، 128/6گیگ، 8/128گیگ، 8/256گیگ |
| امکانات ارتباطی | سرعت HSPA, LTE, 5G شبکه بی سیم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, باند دوگانه, Wi-Fi Direct بلوتوث 5.4, A2DP, LE Positioning GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS NFC دارد… |
| انتخاب رنگ | بنفش، خاکستری، سفید، مشکی |
| اندازه صفحه | 6.7 اینچ |
| باتری | نوع 5000 mAh شارژ 45 وات با سیم |
| تاریخ عرضه | 2026 |
| تراشه پردازنده | Exynos 1480 (4 nm) |
| تعداد سیم کارت | هایبرید دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| جنس محافظ | Mohs level 5، کورنینگ گوریلا گلس Victus+ |
| چیپست و پردازنده | OS اندروید 16, up to 6 major اندروید upgrades, One UI 8.5 Chipset Exynos 1480 (4 nm) CPU هشت هسته ای (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) GPU Xclipse… |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| دوربین اصلی | سه گانه |
| دوربین پشت | سه لنز مجزا 50 مگاپیکسل, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 مگاپیکسل, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 مگاپیکسل, f/2.4, (macro) دیگر امکانات… |
| دوربین جلو | تک لنز 12 مگاپیکسل, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm فیلم برداری 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه, 10-bit HDR |
| دوربین سلفی | تک لنز |
| رزولوشن صفحه | 1080x2340 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~385 ppi تراکم) |
| رنگ | بنفش، خاکستری سبز، مشکی |
| ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس Victus+), فریم پلاستیک, پشت شیشه (گوریلا گلس Victus+) |
| سیستم عامل | اندروید 16 |
| شبکه | شبکه 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 شبکه 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 شبکه 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66… |
| صفحه نمایش | نوع Super AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) اندازه 6.7 اینچ, 110.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.5 درصد) وضوح 1080x2340… |
| ظرفیت | 5000 میلی آمپر |
| ظرفیت باتری | Li-Ion 5000 mAh |
توضیحات فروشگاه
📱 بررسی کامل و سئو شده Samsung Galaxy A37 5G میانرده جدید سامسونگ با قدرت بیشتر، طراحی مدرن و ارزش خرید بالا Samsung Galaxy A37 5G یکی از جدیدترین میانردههای سامسونگ در سال 2026 است که با ترکیب طراحی جذاب، سختافزار قدرتمند، دوربین ارتقایافته و پشتیبانی از 5G وارد بازار شده است. …
به نقل از جایا کالا؛ متن کامل در سایت فروشگاه







