
Danny Black Fire
قیمت در فروشگاهها (۱ فروشنده)
تغییر قیمت: ۹ روز پیش
قیمتها بهطور خودکار و مداوم از سایت فروشگاهها بررسی میشوند. قیمت نهایی را پیش از خرید در سایت فروشگاه چک کنید.
معرفی Danny Black Fire
«Danny Black Fire» در دسته عینک قرار دارد. مشخصات اصلی آن به گفته فروشگاهها: برند KOMONO، جنس فریم استات، جنسیت زنانه، مردانه. فعلاً کومولایف | Komolife آن را با قیمت ۳۷٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان موجود دارد و نماد اعتماد الکترونیکی دارد.
تاریخچه قیمت
قیمت Danny Black Fire از ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در ۴ روز ثبت شده است. کمترین قیمت این دوره ۲۲٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان (۷ آبان ۱۴۰۵) و بیشترین ۳۷٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان (۳۰ مهر ۱۴۰۵) بوده است؛ کمترین قیمت بازار در ۳۰ روز اخیر ۲ بار تغییر کرده است. امروز ۱ فروشگاه این کالا را موجود دارند و ارزانترین آنها کومولایف | Komolife با ۳۷٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان است.
| ماه | کمترین قیمت | میانگین قیمت |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵ آبان | ۲۲٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان | ۲۷٬۸۳۰٬۰۰۰ تومان |
| ۱۴۰۵ مهر | ۳۷٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان | ۳۷٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان |
مشخصات
| برند | KOMONO |
|---|---|
| جنس فریم | استات |
| جنسیت | زنانه، مردانه |
| رنگ فریم | Black Fire |
| رنگ لنز | دودی (Solid Smoke) |
| فرم فریم | مستطیل |
| محافظت لنز | UV400 |
| نوع لنز | TAC پولاریزه |
توضیحات فروشگاه
عینک آفتابی Danny Black Fire کومونو با فریم استات، لنزهای پولاریزه Cat 3 و محافظت UV400 گزینهای قدرتمند، مدرن و حرفهای برای استایلهای شهری و استفاده روزمره است.
به نقل از کومولایف | Komolife







