
apple iPhone 16 Pro Max ZAA - 256GB
کمترین قیمت در ۱ فروشگاه
۳۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
قیمتها ۳۴ دقیقه پیش بررسی شدند
قیمت در فروشگاهها (۱ فروشنده)
apple iPhone 16 Pro Max ZAA - 256GB
۳۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
بررسی: ۳۴ دقیقه پیش
تغییر قیمت: ۱۳ روز پیش
تغییر قیمت: ۱۳ روز پیش
فروشگاههایی که ناموجود کردهاند (۲)
ناموجود
بررسی: ۱۴ ساعت پیش
تغییر قیمت: ۱۲ روز پیش
تغییر قیمت: ۱۲ روز پیش
گوشی اپل iPhone 16 Pro Max ظرفیت 256 گیگابایت | نات اکتیو
ناموجود
بررسی: ۱ روز پیش
تغییر قیمت: ۱۲ روز پیش
تغییر قیمت: ۱۲ روز پیش
قیمتها بهطور خودکار و مداوم از سایت فروشگاهها بررسی میشوند. قیمت نهایی را پیش از خرید در سایت فروشگاه چک کنید.
تاریخچه قیمت
تاریخچه قیمت از امروز ثبت میشود و از فردا نمودار روند نمایش داده میشود. تا آن زمان، قیمت امروز فروشندگان را مقایسه کنید:
مشخصات
| برند | اپل |
|---|---|
| سایر ویژگی ها | ✅ نرم و انعطاف پذیر، ضخامت بسیار کم |
| اندازه صفحهنمایش | 6.9 اینچ |
| تعداد دوربین | 3 تایی (Triple) |
| تعداد سیمکارت | نسخه امریکا دوسیم کارت از نوع eSIM، نسخه جهانی دوسیم کارت از نوع فیزیکی و eSIM، نسخه چین دوسیم کارت از نوع (Nano-SIM, dual stand-by) |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته (2 هسته 4.04 گیگاهرتز + 4 هسته 2.02 گیگاهرتز) |
| تعداد هسته گرافیک | 6 هسته |
| تکنولوژی شبکه | 5G، CDMA، EVDO، GSM، HSPA، LTE |
| جنس | ✅ TPU |
| جنس بدنه | تیتانیوم گرید 5، شیشه و فلز |
| چیپ پردازشگر | Apple A18 Pro (3 nm) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حداکثر روشنایی صفحه | 2000 نیت |
| دارای محافظت در قسمت | ✅ پشت گوشی |
| دوربین اول | 48 مگاپیکسل |
| دوربین دوم | 48 مگاپیکسل |
| دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
| رنگ ها | بژ (Desert Titanium)، خاکستری (Natural Titanium)، سفید (White Titanium)، مشکی (Black Titanium) |
| ضخامت | 8.3 میلی متر |
| طول | 163 میلی متر |
| ظرفیت رم | 8 گیگابایت |
| عرض | 77.6 میلی متر |
| فلاش LED | Dual-LED dual-tone |
| کیفیت صفحهنمایش | 1320x2868 پیکسل، تراکم 460 پیکسل بر اینچ |
| گارانتی | ✅ یک هفته مهلت تست |
توضیحات
ظاهر بدنه: سالم لوازم جانبی: کابل ندارد باتری: 82% ریجستر شده پک اصلی سری M
به نقل از فروشگاه اینترنتی