
GARMIN EDGE 520
وضعیت
ناموجود
قیمت در فروشگاهها
در حال حاضر هیچ فروشگاهی این کالا را موجود ندارد.
فروشگاههایی که ناموجود کردهاند (۱)
قیمتها بهطور خودکار و مداوم از سایت فروشگاهها بررسی میشوند. قیمت نهایی را پیش از خرید در سایت فروشگاه چک کنید.
تاریخچه قیمت
برای نمایش نمودار، هنوز داده کافی ثبت نشده است. قیمتها هر روز ذخیره میشوند.
مشخصات
| برند | گارمین |
|---|---|
| Bluetooth | دارد |
| color | Black |
| Wi-Fi | دارد |
| ابعاد | 49*73*21 سانتی متر |
| ارتفاع سنج | دارد |
| ثبت ردپا | دارد |
| سایر مشخصات | ANT، GLONASS، GPS، VO2 max، آب و هوا، آپلود اتوماتیکی، ارسال / دریافت کورسها، اعلان های هوشمند، ثبت 200 نقطه مکانی، درگاه USB، ردیابی زنده، سازگار با برنامه… |
| سایز صفحه نمایش | ۲٫۳ اینچی |
| سیستم ثبت موقعیت | دارد |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| عمر باتری | بیش از ۱۵ ساعت |
| گارانتی | گارانتی موتور 1 سال |
| محاسبه مساحت | دارد |
| مسیریابی اتوماتیک | دارد |
| مقاومت در برابر آب | دارد |
| نقشه پایه | دارد |
| نمایش مسافت | دارد |
| نمایشگر لمسی | ندارد |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| وزن | 62.5 گرم |
توضیحات
این محصول اولین کامپیوتر دوچرخه ای است که با بخش های زنده ی Strava سازگار است و شامل یک دوره ی آموزشی 2 ماه از بخش Strava است می توانیم تنها به دوچرخه ی خود برنامه دهیم که در یک مقدار نیروی خاص حرکت کند.
به نقل از آس کالا